Veja abaixo quais foram os últimos ganhadores desta promoção que lhe dá a possibilidade de ganhar até 6 prêmios com valores entre R$ 200,00 e R$ 300,00 cada um, todos os Meses. Além do prêmio de fim de ano no valor de R$ 954,00
Promotor ativo | Belenice So 45042xxx | Desde: 03/2014 | Nova Friburgo/RJ | R$ 200,00
Promotor ativo | Ronald Trindade 44597xxx | Desde: 08/2011 | Belo Horizonte/MG | R$ 200,00
1° Nível completo | Silvia Só 46260xxx | Desde: 10/2018 | Manaus/AM | R$ 300,00
1° Nível completo | Elisabete Rocha 46223xxx | Desde: 09/2018 | Campos dos Goytacazes/RJ | R$ 300,00
+ de 3 meses ativo | João Alves 46209xxx | Desde: 07/2018 | Teresina/PI | R$ 250,00
+ de 3 meses ativo | Edna dos Santos 45923xxx | Desde : 06/2017 | Toledo/PR | R$ 250,00
N°.: 000281 - Promotor ativo | Marcia Só 44578xxx - desde 04/2011 | Juazeiro do Norte/CE | R$200,00
N°.: 000848 - Promotor ativo | Ana Rita 46211xxx - desde 07/2018 | Taubaté/SP | R$200,00
N°.: 000218 - 1° Nível completo | Antonio Francisco 46177xxx - desde 05 /2018 | São Paulo/SP | R$300,00
N°.: 000437 - 1° Nível completo | Gabriela Gimenez 45632xxx - desde 08/2016 | Vila Velha/ES | R$300,00
N°.: 000196 - + de 3 meses ativo | Vanessa da Silva 45180xxx - desde 02/2015 | Rio de Janeiro/RJ | R$250,00
N°.: 000321 - + de 3 meses ativo | Julio Cesar 46002xxx - desde 08/2017 | Mossoró/RN | R$250,00
N°.: 000165 - Promotor ativo | Luiz Claudio 46568xxx - desde 08/2018 | Cuiaba/MG | R$200,00
N°.: 000322 - Promotor ativo | Valeria Furtado 44565xxx - desde 11/2009 | Joenvile/SC | R$200,00
N°.: 000053 - 1° Nível completo | Meire Pacheco 46107xxx - desde 02 /2018 | Uberlandia/MG | R$300,00
N°.: 000177 - 1° Nível completo | João Pereira 46175xxx - desde 05/2018 | Fortaleza/CE | R$300,00
N°.: 000021 - + de 3 meses ativo | Miguel de Oliveira 45789xxx - desde 05/2018 | Diadema/SP | R$250,00
N°.: 000058 - + de 3 meses ativo | Luzinete da Graça 46102xxx - desde 12/2017 | Feira de Santana/BA | R$250,00
N°000041 - Promotor ativo | Marcia Fernandes 46148xxx - desde 10/2017 | Jundiaí/SP | R$200,00
N°000104 - Promotor ativo | Vania Só 45892xxx - desde 09/2016 | Suzano/SP | R$200,00
N°000026 - 1° Nível completo | Beatriz Cardoso 46208xxx - desde 03/2018 | Curuaru/PE | R$300,00
N°000052 - 1° Nível completo | Valter Silva 46103xxx - desde 08/2017 | Fortaleza/CE | R$300,00
N°000003 - + de 3 meses ativo | Pedro da Costa 46191xxx - desde 04/2018 | Belo Horizonte/MG | R$250,00
N°000043 - + de 3 meses ativo | Suellen Andrade 45389xxx - desde 12/2015 | Goiania/GO | R$250,00
Table './frpreal_assistencia/LOGS' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed